DOLAR 40,4555 0.1%
EURO 47,6211 0.14%
ALTIN 4.404,01-1,21
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: -0.23% -24,11 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   99.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 201,50 0,20 18:09:32
  • TARKM 396,25 0,83 18:09:56
  • TATEN 47,50 2,46 18:09:47
  • TATGD 11,91 -0,75 18:09:55
  • TAVHL 263,50 0,19 18:09:42
  • TBORG 177,50 -0,73 18:09:55
  • TCELL 94,35 -0,79 18:09:59
  • TCKRC 44,00 3,53 18:09:57
  • TDGYO 15,80 3,27 18:09:52
  • TEKTU 12,80 -4,12 18:08:56
  • TERA 439,50 -9,98 18:09:58
  • TEZOL 15,51 -0,58 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 123,00 4,33 18:08:10
  • THYAO 294,50 -0,93 18:09:59
  • TKFEN 110,90 -1,33 18:09:57
  • TKNSA 23,20 0,35 18:09:46
  • TLMAN 82,30 -0,30 18:09:30
  • TMPOL 95,95 0,47 18:09:36
  • TMSN 113,20 -2,08 18:09:47
  • TNZTP 52,05 1,07 18:09:37
  • TOASO 213,40 1,43 18:09:37
  • TRCAS 33,84 0,95 18:09:28
  • TRGYO 70,50 -2,96 18:09:20
  • TRILC 20,92 -2,24 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,44 -3,38 18:09:32
  • TSKB 13,80 -0,58 18:09:56
  • TSPOR 1,11 3,74 18:09:59
  • TTKOM 56,85 -1,47 18:09:59
  • TTRAK 609,00 0,33 18:09:53
  • TUCLK 9,18 1,21 18:09:54
  • TUKAS 2,71 -2,87 18:09:59
  • TUPRS 165,10 -1,49 18:09:57
  • TUREX 11,13 -0,54 18:09:59
  • TURGG 538,00 -0,09 18:09:51
  • TURSG 9,46 -1,05 18:09:53