DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.960,560,87
BITCOIN 33423093.88236%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,65 Adet:   871 Mio.Lot Hacim:   23.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,50 0,98 11:47:25
  • DAGI 13,28 2,71 11:46:41
  • DAPGM 5,49 0,37 11:48:03
  • DARDL 5,09 2,00 11:46:51
  • DCTTR 22,64 0,53 11:47:37
  • DENGE 2,79 0,00 11:47:34
  • DERHL 12,36 -0,48 11:47:38
  • DERIM 31,00 0,26 11:47:40
  • DESA 19,99 0,05 11:47:48
  • DESPC 47,50 0,21 11:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,50 0,60 11:47:50
  • DGATE 40,70 -2,49 11:48:03
  • DGGYO 42,60 0,33 11:48:02
  • DGNMO 8,44 0,24 11:47:25
  • DITAS 14,72 0,68 11:47:52
  • DMRGD 10,94 0,37 11:47:55
  • DMSAS 6,36 -0,47 11:47:57
  • DNISI 24,78 -0,64 11:47:41
  • DOAS 204,70 1,14 11:48:01
  • DOBUR 161,80 -0,43 11:46:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.880,00 -0,68 11:47:21
  • DOFER 31,36 -0,44 11:47:28
  • DOGUB 20,80 -1,70 11:47:12
  • DOHOL 13,48 1,20 11:47:56
  • DOKTA 22,78 1,24 11:46:57
  • DURKN 12,65 -1,02 11:47:58
  • DYOBY 22,36 1,64 11:48:04
  • DZGYO 10,55 -1,40 11:47:43