DOLAR 38,0675 0.33%
EURO 42,9150 0.42%
ALTIN 3.900,160,75
BITCOIN 3028581-3.53867%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: -0.30% -28,47 Adet:   1.094 Mio.Lot Hacim:   25.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,351
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,98 -2,13 11:46:25
  • ECILC 44,06 -0,05 11:46:54
  • ECZYT 177,30 -0,39 11:46:13
  • EDATA 4,19 0,72 11:45:15
  • EDIP 20,28 -1,65 11:44:45
  • EFORC 87,65 0,00 11:46:37
  • EGEEN 8.980,00 -0,50 11:46:44
  • EGEGY 17,43 -0,46 11:44:23
  • EGEPO 7,17 -2,05 11:46:55
  • EGGUB 65,40 -0,91 11:46:47
  • EGPRO 22,90 -0,95 11:46:48
  • EGSER 3,37 1,51 11:45:12
  • EKGYO 11,26 -1,23 11:46:51
  • EKIZ 67,35 0,60 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,62 0,39 11:47:04
  • EKSUN 5,40 -0,92 11:43:30
  • ELITE 39,98 -2,01 11:46:58
  • EMKEL 24,30 -2,02 11:47:04
  • EMNIS 321,00 -1,31 09:55:30
  • ENDAE 14,53 0,97 11:46:39
  • ENERY 4,62 4,76 11:47:00
  • ENJSA 61,00 -1,21 11:45:34
  • ENKAI 60,60 -0,25 11:47:03
  • ENSRI 20,20 6,37 11:46:55
  • ENTRA 10,76 -0,09 11:45:50
  • EPLAS 4,67 -1,68 11:45:56
  • ERBOS 160,70 -1,59 11:46:31
  • ERCB 80,90 -0,86 11:46:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,24 -0,75 11:47:03
  • ERSU 16,20 -3,57 11:43:27
  • ESCAR 58,10 4,59 11:46:07
  • ESCOM 2,54 -1,55 11:46:06
  • ESEN 40,40 -0,25 11:46:51
  • ETILR 11,59 -9,66 11:44:16
  • ETYAT 9,69 -0,92 11:46:00
  • EUHOL 14,00 7,69 09:55:30
  • EUKYO 10,63 -0,84 11:43:45
  • EUPWR 27,62 -1,92 11:46:44
  • EUREN 5,69 -1,90 11:47:03
  • EUYO 10,35 1,47 11:37:27
  • EYGYO 2,45 1,66 11:44:40