DOLAR 39,9979 0.34%
EURO 46,9889 0.02%
ALTIN 4.257,63-0,38
BITCOIN 4335333-0.00538%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.127 s Değişim: -1.45% -148,69 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   70.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 73,65 -3,03 16:57:14
  • PAMEL 83,20 -1,89 17:00:49
  • PAPIL 28,34 -3,87 17:01:04
  • PARSN 82,35 -2,72 17:00:05
  • PASEU 86,15 3,80 17:00:20
  • PATEK 21,16 -3,02 17:01:01
  • PCILT 13,93 -0,85 16:59:43
  • PEHOL 15,00 0,00 17:00:58
  • PEKGY 1,86 -1,59 17:01:03
  • PENGD 9,37 -0,85 16:58:36
  • PENTA 12,96 -2,19 17:00:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,28 -1,43 17:01:06
  • PETUN 9,55 -1,95 16:57:34
  • PGSUS 257,75 -0,67 17:00:51
  • PINSU 6,29 -1,72 17:00:52
  • PKART 62,40 -1,58 16:58:30
  • PKENT 211,10 -3,43 17:01:05
  • PLTUR 25,56 1,75 17:01:07
  • PNLSN 39,60 1,02 17:00:47
  • PNSUT 9,19 -1,71 17:00:42
  • POLHO 3,93 1,81 17:00:37
  • POLTK 6.427,50 0,55 16:59:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,42 -2,17 16:59:56
  • PRKAB 27,20 -2,79 16:59:40
  • PRKME 16,97 -1,51 17:01:00
  • PRZMA 13,33 2,54 17:00:34
  • PSDTC 103,00 -2,09 16:51:18
  • PSDTC 103,00 -2,09 16:51:18
  • PSDTC 103,00 -2,09 16:51:18
  • PSDTC 103,00 -2,09 16:51:18
  • PSGYO 2,28 1,79 17:01:05