DOLAR 42,4694 0.18%
EURO 49,0531 0.15%
ALTIN 5.509,40-0,79
BITCOIN 3632643-6.54978%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,26 0,00 18:10:00
  • A1YEN 30,02 0,00 18:10:00
  • ACSEL 101,20 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,00 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,87 0,00 18:10:00
  • ADGYO 46,16 0,00 18:10:00
  • AEFES 15,03 0,00 03:00:00
  • AFYON 13,14 0,00 18:10:00
  • AGESA 221,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 27,34 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,70 0,00 03:00:00
  • AGYO 7,27 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 26,98 0,00 03:00:00
  • AHSGY 53,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 61,90 0,00 18:10:00
  • AKCNS 126,00 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,69 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,22 0,00 03:00:00
  • AKFYE 17,30 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,85 0,00 18:10:00
  • AKMGY 223,50 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,34 0,00 18:10:00
  • AKSEN 53,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,48 0,00 18:10:00
  • AKSUE 16,96 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,06 0,00 03:00:00
  • ALARK 93,85 0,00 18:10:00
  • ALCAR 908,00 0,00 03:00:00
  • ALCTL 115,60 0,00 18:10:00
  • ALFAS 44,60 0,00 18:10:00
  • ALGYO 30,32 0,00 18:10:00
  • ALKA 10,05 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,00 0,00 18:10:00
  • ALKLC 96,80 0,00 18:10:00
  • ALTNY 62,85 0,00 18:10:00
  • ALVES 26,58 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,61 0,00 18:10:00
  • ANHYT 97,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,14 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,79 0,00 18:10:00
  • APLIB 41,36 0,00 18:10:00
  • APMDL 21,30 0,00 18:10:00
  • APX30 29,47 0,00 18:10:00
  • ARASE 65,65 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,90 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 30,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 26,72 0,00 18:10:00
  • ARMGD 39,00 0,00 18:10:00
  • ARSAN 2,99 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,79 0,00 03:00:00
  • ASGYO 11,02 0,00 18:10:00
  • ASUZU 59,15 0,00 03:00:00
  • ATAGY 14,88 0,00 18:10:01
  • ATAKP 52,25 0,00 18:10:00
  • ATATP 163,30 0,00 18:10:00
  • ATEKS 84,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,86 0,00 03:00:00
  • ATSYH 77,85 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,03 0,00 18:10:00
  • AVHOL 40,20 0,00 03:00:00
  • AVOD 3,83 0,00 18:10:01
  • AVPGY 53,95 0,00 03:00:00
  • AYCES 420,00 0,00 03:00:00
  • AYDEM 19,15 0,00 03:00:00
  • AYEN 26,40 0,00 18:10:00
  • AYES 15,22 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 217,60 0,00 18:10:00
  • AZTEK 43,10 0,00 03:00:00