DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.960,560,87
BITCOIN 33423093.88236%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.120 s Değişim: 0.97% 87,72 Adet:   873 Mio.Lot Hacim:   23.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,78 3,03 11:49:13
  • ACSEL 103,20 0,58 11:49:11
  • ADEL 36,12 -0,71 11:49:23
  • ADESE 1,95 1,04 11:48:08
  • ADGYO 30,22 0,40 11:49:22
  • AEFES 195,10 -0,81 11:49:22
  • AFYON 14,77 2,21 11:49:23
  • AGESA 124,20 1,55 11:49:23
  • AGHOL 321,25 0,78 11:48:16
  • AGROT 11,68 0,69 11:49:17
  • AGYO 8,06 -0,62 11:48:33
  • AHGAZ 19,39 -0,21 11:49:13
  • AHSGY 20,34 5,01 11:49:23
  • AKBNK 52,95 1,44 11:49:14
  • AKCNS 156,60 0,64 11:49:15
  • AKENR 11,21 0,99 11:48:55
  • AKFGY 2,12 0,47 11:48:26
  • AKFYE 18,45 0,76 11:48:21
  • AKGRT 5,61 1,45 11:49:10
  • AKMGY 206,50 0,24 11:47:48
  • AKSA 8,75 1,51 11:49:09
  • AKSEN 32,66 -0,79 11:49:08
  • AKSGY 6,87 -1,72 11:49:05
  • AKSUE 11,20 0,90 11:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 11:49:19
  • ALARK 91,65 0,94 11:48:42
  • ALBRK 5,70 0,71 11:49:22
  • ALCAR 977,50 1,66 11:49:02
  • ALCTL 118,40 1,28 11:48:30
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:49:01
  • ALGYO 19,19 1,86 11:48:54
  • ALKA 25,42 1,19 11:47:39
  • ALKIM 31,54 1,28 11:48:56
  • ALKLC 27,96 2,72 11:49:23
  • ALMAD 7,27 1,68 11:48:52
  • ALTNY 87,25 0,35 11:49:22
  • ALVES 30,66 0,26 11:49:23
  • ANELE 13,43 1,36 11:48:01
  • ANGEN 13,08 1,32 11:49:18
  • ANHYT 90,20 3,20 11:49:15
  • ANSGR 82,75 0,30 11:49:12
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,68 1,85 11:47:53
  • APX30 24,21 0,96 11:48:28
  • ARASE 49,44 0,28 11:48:14
  • ARCLK 135,10 1,96 11:49:16
  • ARDYZ 34,76 -0,29 11:49:21
  • ARENA 25,50 1,92 11:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,76 -0,73 11:47:47
  • ARTMS 32,04 0,00 11:48:40
  • ARZUM 40,58 -1,02 11:48:03
  • ASELS 66,45 0,68 11:49:14
  • ASGYO 11,29 0,98 11:49:05
  • ASTOR 95,95 0,31 11:49:17
  • ASUZU 64,40 1,02 11:49:06
  • ATAGY 11,79 0,77 11:49:20
  • ATAKP 48,26 -0,04 11:49:22
  • ATATP 96,50 0,00 11:49:19
  • ATEKS 171,20 1,12 11:49:01
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:48:35
  • AVGYO 10,59 -2,40 11:49:02
  • AVHOL 37,74 2,33 11:49:23
  • AVOD 2,75 0,00 11:48:50
  • AVPGY 55,05 -1,70 11:49:22
  • AVTUR 11,19 -0,09 11:48:22
  • AYCES 491,75 -1,21 11:49:09
  • AYDEM 23,96 0,93 11:48:48
  • AYEN 30,16 0,87 11:49:18
  • AYGAZ 169,90 4,23 11:49:18
  • AZTEK 46,78 1,04 11:49:05