DOLAR 42,4694 0.18%
EURO 49,0531 0.15%
ALTIN 5.509,40-0,79
BITCOIN 3632643-6.54978%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.650 Mio.Lot Hacim:   125.467 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 325,50 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,75 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,60 0,00 18:10:00
  • KARTN 80,90 0,00 03:00:00
  • KATMR 3,19 0,00 18:10:00
  • KAYSE 17,62 0,00 18:10:00
  • KBORU 14,64 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,40 0,00 03:00:00
  • KCHOL 171,10 0,00 18:10:00
  • KERVN 2,26 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,26 0,00 18:10:00
  • KGYO 6,20 0,00 18:10:00
  • KIMMR 15,11 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,55 0,00 18:10:00
  • KLKIM 31,32 0,00 03:00:00
  • KLNMA 12,25 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 151,30 0,00 18:10:00
  • KLSER 28,50 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,34 0,00 18:10:00
  • KLYPV 56,90 0,00 18:10:00
  • KMPUR 15,04 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,88 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,77 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,00 0,00 03:00:00
  • KONTR 27,64 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.960,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,96 0,00 18:10:00
  • KORDS 50,70 0,00 18:10:00
  • KOTON 15,27 0,00 18:10:00
  • KOZAA 102,50 0,00 18:10:00
  • KOZAL 39,86 0,00 18:10:00
  • KRDMA 25,76 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,32 0,00 03:00:00
  • KRDMD 25,44 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,38 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,15 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,00 0,00 18:10:00
  • KRSTL 11,71 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,59 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.170,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 14,17 0,00 03:00:00
  • KTSKR 68,90 0,00 18:10:00
  • KUTPO 97,75 0,00 18:10:00
  • KUVVA 170,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 48,50 0,00 18:10:00
  • KZBGY 12,01 0,00 18:10:00
  • KZGYO 25,34 0,00 18:10:00