DOLAR 38,9260 0.13%
EURO 44,1520 0.12%
ALTIN 4.137,64-0,11
BITCOIN 43376704.86754%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.461 s Değişim: 0.66% 62,25 Adet:   2.622 Mio.Lot Hacim:   71.899 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,50 1,48 15:56:35
  • SAHOL 78,35 1,16 15:57:04
  • SAMAT 18,06 0,44 15:57:14
  • SANEL 24,50 -0,65 15:29:30
  • SANFM 20,52 -9,92 15:55:26
  • SANKO 20,16 -0,79 15:39:23
  • SARKY 18,23 -0,44 15:55:50
  • SASA 3,69 0,27 15:57:16
  • SAYAS 40,32 0,80 15:56:47
  • SDTTR 183,40 0,60 15:55:40
  • SEGMN 23,22 0,35 15:56:55
  • SEGYO 3,94 0,00 15:52:01
  • SEKFK 7,30 0,00 15:51:09
  • SEKUR 15,20 0,60 15:42:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,05 2,20 15:56:03
  • SELGD 51,35 -0,96 15:43:56
  • SELVA 1,86 1,64 15:55:42
  • SERNT 11,41 4,01 15:57:26
  • SEYKM 2,93 -0,68 15:49:16
  • SILVR 16,65 0,54 15:33:16
  • SISE 35,74 0,06 15:57:01
  • SKBNK 5,10 0,79 15:56:23
  • SKTAS 4,98 -3,30 15:55:40
  • SKYLP 83,70 0,84 15:57:16
  • SKYMD 12,43 10,00 15:51:49
  • SMART 26,28 0,31 15:57:22
  • SMRTG 30,26 0,53 15:56:57
  • SMRVA 170,00 4,62 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,73 -1,84 15:55:37
  • SNICA 3,94 0,25 15:56:42
  • SNKRN 175,00 0,00 12:55:15
  • SNPAM 57,30 0,00 12:55:15
  • SODSN 87,25 -0,85 12:55:15
  • SOKE 11,08 0,18 15:57:11
  • SOKM 36,98 1,82 15:57:09
  • SONME 101,90 -1,74 15:56:36
  • SRVGY 2,80 1,82 15:52:01
  • SUMAS 291,75 -0,93 12:55:15
  • SUNTK 41,72 -2,02 15:54:58
  • SURGY 47,50 1,71 15:56:59
  • SUWEN 14,19 1,00 15:57:11