DOLAR 38,0675 0.33%
EURO 42,9150 0.42%
ALTIN 3.900,160,75
BITCOIN 3028581-3.53867%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: -0.30% -28,46 Adet:   1.094 Mio.Lot Hacim:   25.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,351
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 104,30 -0,38 11:48:16
  • GARFA 19,52 7,85 11:48:37
  • GEDIK 7,90 0,38 11:48:28
  • GEDZA 23,20 -1,28 11:48:25
  • GENIL 131,50 4,61 11:48:38
  • GENTS 20,56 -4,37 11:48:15
  • GEREL 8,44 -0,71 11:47:29
  • GESAN 43,42 -1,36 11:48:25
  • GIPTA 60,75 0,16 11:47:55
  • GLBMD 11,87 -3,18 11:47:44
  • GLCVY 59,75 -0,58 11:47:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 351,60 1,03 11:48:07
  • GLRMK 149,40 -0,33 11:48:37
  • GLRYH 2,86 -1,04 11:47:58
  • GLYHO 7,46 0,40 11:48:25
  • GMSTR 254,10 0,75 11:48:37
  • GMTAS 13,90 0,43 11:48:32
  • GOKNR 22,80 -1,64 11:48:28
  • GOLTS 410,25 -0,18 11:48:15
  • GOODY 15,25 -0,65 11:48:13
  • GOZDE 18,59 -0,91 11:44:21
  • GRNYO 9,07 -1,63 11:40:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 272,50 3,51 11:48:32
  • GRTHO 393,50 0,25 11:47:45
  • GSDDE 8,58 -1,27 11:46:24
  • GSDHO 4,18 -0,71 11:47:47
  • GSRAY 1,89 0,00 11:48:15
  • GUBRF 298,00 5,49 11:48:38
  • GUNDG 54,90 1,57 11:48:17
  • GWIND 27,12 0,82 11:47:45
  • GZNMI 141,60 -0,35 11:45:51