DOLAR 34,5248 0.18%
EURO 36,5007 0.39%
ALTIN 2.961,980,93
BITCOIN 33545194.23787%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   904 Mio.Lot Hacim:   24.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,00 2,90 11:57:32
  • TARKM 453,00 3,19 11:58:12
  • TATEN 34,56 3,47 11:57:41
  • TATGD 22,10 1,38 11:57:15
  • TAVHL 259,25 0,68 11:56:59
  • TBORG 127,80 2,49 11:57:59
  • TCELL 95,45 1,54 11:58:23
  • TCKRC 24,92 0,16 11:58:02
  • TDGYO 13,63 6,65 11:58:16
  • TEKTU 4,29 0,47 11:58:02
  • TERA 27,60 3,45 11:57:32
  • TEZOL 17,08 0,29 11:57:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:55:31
  • THYAO 272,75 0,65 11:58:16
  • TKFEN 80,85 0,31 11:57:10
  • TKNSA 27,60 0,58 11:58:03
  • TLMAN 92,40 1,71 11:56:49
  • TMPOL 66,45 1,14 11:56:09
  • TMSN 109,50 0,83 11:56:48
  • TNZTP 64,40 1,34 11:57:48
  • TOASO 195,80 2,51 11:57:32
  • TRCAS 21,40 1,42 11:56:49
  • TRGYO 54,60 0,18 11:57:30
  • TRILC 18,84 2,17 11:58:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,64 11:56:33
  • TSKB 12,21 2,52 11:57:00
  • TSPOR 0,92 0,00 11:57:33
  • TTKOM 45,42 2,39 11:58:20
  • TTRAK 741,00 0,75 11:58:11
  • TUCLK 10,10 1,20 11:56:14
  • TUKAS 6,46 1,25 11:57:55
  • TUPRS 141,60 0,57 11:58:23
  • TUREX 111,10 0,91 11:57:33
  • TURGG 491,00 0,20 11:56:49
  • TURSG 12,41 1,64 11:58:17