DOLAR 42,4508 0.18%
EURO 49,0123 0.11%
ALTIN 5.501,13-0,94
BITCOIN 3557990-8.86905%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.872 s Değişim: -0.98% -107,40 Adet:   1.596 Mio.Lot Hacim:   28.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,82 3,07 11:02:56
  • SAHOL 77,95 -1,76 11:02:02
  • SAMAT 6,20 -0,48 10:58:44
  • SANEL 47,36 1,81 11:02:34
  • SANFM 7,03 0,29 10:57:19
  • SANKO 21,42 -0,74 10:59:45
  • SARKY 14,87 -0,20 11:00:41
  • SASA 3,07 1,66 11:02:54
  • SAYAS 45,70 -0,31 11:02:29
  • SDTTR 178,30 -0,17 10:59:58
  • SEGMN 18,61 -0,16 11:01:54
  • SEGYO 6,66 3,26 11:03:02
  • SEKFK 8,51 -1,28 10:52:38
  • SEKUR 4,29 -3,60 10:57:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 67,75 -0,95 11:00:14
  • SELVA 2,03 0,00 11:02:52
  • SERNT 8,77 -0,11 11:00:45
  • SEYKM 5,99 -0,33 10:59:22
  • SILVR 2,82 -1,40 11:02:13
  • SISE 35,72 -1,16 11:02:24
  • SKBNK 8,28 -2,01 11:00:37
  • SKTAS 4,63 0,22 11:02:31
  • SKYLP 280,00 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,39 -0,80 11:01:41
  • SMART 23,38 -0,26 10:58:17
  • SMRTG 26,02 0,77 11:00:27
  • SMRVA 423,00 0,00 11:02:31
  • SNGYO 4,81 -1,23 10:59:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,29 0,23 11:01:25
  • SNKRN 245,00 1,70 09:55:28
  • SNPAM 23,64 0,42 09:55:26
  • SODSN 116,00 0,43 09:55:26
  • SOKE 10,98 -0,45 11:01:18
  • SOKM 45,38 -0,31 11:00:27
  • SONME 145,90 4,07 11:02:58
  • SRVGY 3,09 -0,64 10:53:33
  • SUMAS 283,00 1,07 09:55:28
  • SUNTK 35,50 0,40 11:02:14
  • SURGY 50,65 -1,27 11:00:02
  • SUWEN 10,29 0,88 10:58:17