DOLAR 42,4519 0.18%
EURO 49,0542 0.19%
ALTIN 5.503,62-0,90
BITCOIN 3622368-6.99173%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: -0.39% -43,35 Adet:   564 Mio.Lot Hacim:   9.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 10937
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,20 0,25 10:03:41
  • PAHOL 1,65 0,00 10:11:59
  • PAMEL 84,50 0,00 10:07:43
  • PAPIL 16,00 2,89 10:12:33
  • PARSN 87,45 -0,57 10:12:24
  • PASEU 137,60 -0,29 10:12:31
  • PATEK 28,48 0,56 10:12:31
  • PCILT 22,00 -0,72 10:11:33
  • PEKGY 13,31 0,83 10:12:33
  • PENGD 8,66 0,12 10:09:08
  • PENTA 13,92 0,51 10:12:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 -0,47 10:12:32
  • PETUN 11,14 -0,45 10:12:25
  • PGSUS 206,00 -0,43 10:12:32
  • PINSU 12,55 -1,03 10:12:27
  • PKART 73,20 -1,08 10:12:26
  • PKENT 239,50 0,76 10:12:32
  • PLTUR 21,92 -0,63 10:09:10
  • PNLSN 39,68 -0,15 10:12:32
  • PNSUT 11,11 -0,63 10:12:27
  • POLHO 16,35 0,31 10:10:11
  • POLTK 8.392,50 -0,86 10:12:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,12 -0,49 10:11:02
  • PRKAB 37,80 0,75 10:11:34
  • PRKME 16,76 0,42 10:12:26
  • PRZMA 13,50 1,50 10:08:53
  • PSDTC 136,00 -2,23 10:12:31
  • PSDTC 136,00 -2,23 10:12:31
  • PSDTC 136,00 -2,23 10:12:31
  • PSDTC 136,00 -2,23 10:12:31
  • PSGYO 2,74 0,00 10:12:09