DOLAR 42,4508 0.18%
EURO 49,0123 0.11%
ALTIN 5.501,13-0,94
BITCOIN 3557990-8.86905%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.872 s Değişim: -0.98% -107,40 Adet:   1.596 Mio.Lot Hacim:   28.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,867
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.058,00 3,02 11:02:17
  • MACKO 41,14 0,15 11:01:55
  • MAGEN 31,48 -0,69 10:57:36
  • MAKIM 17,17 -0,81 11:01:08
  • MAKTK 13,25 -1,85 11:00:35
  • MANAS 9,88 4,00 11:02:49
  • MARBL 13,29 0,23 11:02:29
  • MARKA 41,88 -0,52 11:02:40
  • MARMR 2,67 -1,48 11:02:15
  • MARTI 3,10 0,32 10:59:26
  • MAVI 38,46 -1,38 11:01:51
  • MEDTR 27,06 -0,37 10:59:34
  • MEGAP 3,85 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,85 0,00 18:10:01
  • MEGMT 42,18 1,49 11:02:43
  • MEKAG 3,92 1,55 10:59:28
  • MEPET 16,34 -0,61 10:57:26
  • MERCN 17,07 -1,04 11:02:00
  • MERIT 18,97 -1,20 11:01:02
  • MERKO 13,55 0,15 11:01:28
  • METRO 4,96 -1,39 11:01:11
  • MGROS 526,50 -0,47 11:01:55
  • MHRGY 3,78 0,00 10:53:57
  • MIATK 37,38 -1,27 11:02:50
  • MMCAS 95,50 -2,55 09:55:26
  • MNDRS 14,55 0,90 11:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,48 -1,06 11:01:58
  • MOBTL 8,15 0,62 11:01:39
  • MOGAN 8,59 -0,23 11:00:08
  • MOPAS 32,10 -0,31 11:02:49
  • MPARK 311,50 -1,11 10:58:54
  • MRGYO 2,85 -0,35 10:58:17
  • MRSHL 1.663,00 -0,60 11:01:35
  • MSGYO 5,85 -2,50 11:01:30
  • MTRKS 26,14 0,15 11:03:02
  • MTRYO 8,05 -0,37 10:58:37
  • MZHLD 6,49 -3,42 11:00:12