DOLAR 42,4519 0.18%
EURO 49,0542 0.19%
ALTIN 5.503,62-0,90
BITCOIN 3622368-6.99173%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.936 s Değişim: -0.39% -43,35 Adet:   564 Mio.Lot Hacim:   9.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 10937
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 320,00 -1,69 10:12:16
  • KAREL 9,71 -0,41 10:11:03
  • KARSN 9,56 -0,42 10:12:09
  • KARTN 80,50 -0,49 10:06:06
  • KATMR 3,22 0,94 10:12:26
  • KAYSE 17,66 0,23 10:11:17
  • KBORU 14,69 0,34 10:12:26
  • KCAER 11,38 -0,18 10:12:12
  • KCHOL 169,50 -0,94 10:12:19
  • KENT 731,00 1,53 09:55:26
  • KERVN 2,21 -2,21 09:55:26
  • KFEIN 9,25 -0,11 10:12:20
  • KGYO 6,19 -0,16 10:12:28
  • KIMMR 14,90 -1,39 10:07:08
  • KLGYO 6,50 -0,76 10:12:14
  • KLKIM 31,22 -0,32 10:12:18
  • KLMSN 29,82 0,34 10:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,25 0,00 09:55:26
  • KLRHO 148,60 -1,78 10:12:29
  • KLSER 28,70 0,70 10:10:22
  • KLSYN 5,31 -0,56 10:09:29
  • KLYPV 56,65 -0,44 10:12:27
  • KMPUR 15,12 0,53 10:12:08
  • KNFRT 12,02 1,18 10:12:10
  • KOCMT 2,79 0,72 10:12:27
  • KONKA 13,97 -0,21 10:12:25
  • KONTR 28,92 4,63 10:12:28
  • KONYA 4.945,00 -0,30 10:04:39
  • KOPOL 5,93 -0,50 10:12:27
  • KORDS 50,70 0,00 10:10:59
  • KOTON 15,32 0,33 10:12:24
  • KOZAA 103,80 1,27 10:12:27
  • KOZAL 40,18 0,80 10:12:28
  • KRDMA 25,70 -0,23 10:12:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,24 -0,36 10:11:58
  • KRDMD 25,34 -0,39 10:12:19
  • KRGYO 3,39 0,30 10:11:06
  • KRONT 15,16 0,07 10:08:47
  • KRPLS 7,97 -0,38 10:11:32
  • KRSTL 11,66 -0,43 10:10:33
  • KRTEK 25,54 -0,31 10:12:19
  • KRVGD 2,56 -1,16 10:12:10
  • KSTUR 3.135,00 -1,10 09:55:26
  • KTLEV 14,10 -0,49 10:12:27
  • KTSKR 68,95 0,07 10:12:13
  • KUTPO 97,35 -0,41 10:11:07
  • KUVVA 170,00 0,00 09:55:26
  • KUYAS 48,64 0,29 10:12:26
  • KZBGY 11,84 -1,42 10:12:28
  • KZGYO 25,48 0,55 10:12:16