DOLAR 42,4519 0.18%
EURO 49,0542 0.19%
ALTIN 5.503,62-0,90
BITCOIN 3622368-6.99173%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: -0.46% -50,90 Adet:   597 Mio.Lot Hacim:   10.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 10937
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,30 -0,89 10:13:11
  • GARFA 25,60 -1,16 10:13:12
  • GEDIK 6,50 0,31 10:12:18
  • GEDZA 26,74 0,38 10:13:08
  • GENIL 187,00 -0,64 10:12:20
  • GENTS 9,65 -1,63 10:13:09
  • GEREL 19,33 -0,46 10:13:00
  • GESAN 45,46 -0,22 10:13:09
  • GIPTA 68,50 -3,59 10:02:26
  • GLBMD 12,00 -0,33 10:12:14
  • GLCVY 71,25 -0,77 10:12:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 487,10 -1,32 10:12:49
  • GLRMK 172,50 -0,29 10:12:27
  • GLRYH 4,38 -0,23 10:12:49
  • GLYHO 11,75 -0,68 10:12:16
  • GMSTR 421,50 -2,88 10:13:11
  • GMTAS 45,86 -2,09 10:12:56
  • GOKNR 21,44 0,28 10:12:54
  • GOLTS 315,25 -0,47 10:12:33
  • GOODY 15,15 -0,26 10:12:56
  • GOZDE 21,16 -0,75 10:09:08
  • GRNYO 13,26 -0,30 10:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 320,25 -1,00 10:12:53
  • GRTHO 326,25 -2,54 10:13:12
  • GSDDE 9,67 -0,41 10:12:41
  • GSDHO 4,38 0,00 10:08:56
  • GSRAY 1,39 0,72 10:12:25
  • GUBRF 337,25 -0,07 10:13:10
  • GUNDG 111,30 5,00 10:12:50
  • GWIND 23,56 0,60 10:09:55
  • GZNMI 91,30 -9,96 10:13:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.