DOLAR 42,4519 0.18%
EURO 49,0542 0.19%
ALTIN 5.503,62-0,90
BITCOIN 3622368-6.99173%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.937 s Değişim: -0.39% -43,03 Adet:   631 Mio.Lot Hacim:   11.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 10937
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,10 -0,28 10:14:10
  • ECILC 105,00 0,96 10:15:07
  • ECOGR 23,12 1,40 10:15:22
  • ECZYT 386,00 0,65 10:15:12
  • EDATA 5,69 0,18 10:13:52
  • EDIP 35,96 -1,21 10:15:07
  • EFOR 128,60 0,23 10:15:21
  • EGEEN 7.560,00 -0,33 10:15:01
  • EGEGY 25,48 1,03 10:15:05
  • EGEPO 7,83 -0,89 10:10:01
  • EGGUB 100,70 -0,10 10:14:58
  • EGPRO 25,40 -0,39 10:13:39
  • EGSER 3,11 0,00 10:14:01
  • EKGYO 19,83 -0,50 10:15:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,30 -1,91 09:55:28
  • EKOS 26,54 1,07 10:14:27
  • EKSUN 5,79 -0,17 10:14:34
  • ELITE 32,42 -0,55 10:14:38
  • EMKEL 60,20 -1,71 10:15:19
  • EMNIS 180,10 -0,61 09:55:28
  • ENDAE 15,16 0,80 10:14:31
  • ENERY 10,86 0,18 10:15:18
  • ENJSA 76,85 -0,19 10:14:59
  • ENKAI 75,80 -0,33 10:15:02
  • ENSRI 111,00 0,91 10:15:16
  • ENTRA 10,70 -0,37 10:14:57
  • EPLAS 5,70 -0,52 10:15:07
  • ERBOS 195,10 -1,41 10:14:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 100,30 7,10 10:15:21
  • EREGL 24,32 -0,49 10:15:20
  • ERSU 18,02 -1,04 10:14:08
  • ESCAR 19,71 -0,95 10:14:44
  • ESCOM 3,34 -0,60 10:15:01
  • ESEN 7,72 -1,66 10:15:21
  • ETILR 4,05 -0,25 10:13:14
  • ETYAT 27,66 1,92 10:13:18
  • EUHOL 11,68 3,36 09:55:28
  • EUKYO 15,07 0,47 10:15:11
  • EUPWR 30,82 -1,22 10:14:56
  • EUREN 6,08 -0,33 10:15:19
  • EUYO 13,23 -0,08 10:14:10
  • EYGYO 4,97 0,61 10:14:39