DOLAR 35,7938 0.15%
EURO 37,3338 0.02%
ALTIN 3.158,35-0,54
BITCOIN 37152591.51579%
İstanbul
13°

KAPALI

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: -0.44% -44,78 Adet:   3.372 Mio.Lot Hacim:   102.093 Mio.TL
EN YÜKSEK 10180
EN DÜŞÜK 10,077
Açılış: 10.140 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,55 1,14 18:10:00
  • ECILC 45,20 -2,25 18:09:23
  • ECZYT 188,80 -2,28 18:10:00
  • EDATA 13,30 -3,76 18:10:00
  • EDIP 20,76 -2,26 18:10:00
  • EFORC 63,10 -1,41 18:10:00
  • EGEEN 9.240,00 -1,91 18:08:01
  • EGEGY 14,98 0,20 18:09:58
  • EGEPO 24,02 -3,92 18:10:00
  • EGGUB 70,65 -3,75 18:08:55
  • EGPRO 24,08 -2,43 18:08:20
  • EGSER 3,66 -1,08 18:09:20
  • EKGYO 15,02 -1,12 18:09:53
  • EKIZ 51,55 0,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,84 -1,43 18:08:49
  • EKSUN 6,34 0,96 17:59:32
  • ELITE 35,82 -0,39 18:09:40
  • EMKEL 16,53 -0,60 18:09:38
  • EMNIS 263,25 -3,39 18:09:55
  • ENERY 222,20 -1,51 18:08:38
  • ENJSA 61,55 0,24 18:09:49
  • ENKAI 48,28 -0,86 18:09:30
  • ENSRI 17,95 -1,21 18:09:24
  • ENTRA 7,88 -1,75 18:10:00
  • EPLAS 6,10 -0,65 18:09:53
  • ERBOS 178,30 -1,05 18:09:59
  • ERCB 89,80 -1,86 18:10:00
  • EREGL 22,92 -1,21 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,97 -1,28 18:10:01
  • ESCAR 45,58 0,84 18:10:00
  • ESCOM 51,75 -1,62 18:08:51
  • ESEN 28,18 2,25 18:10:00
  • ETILR 5,74 -1,03 18:09:23
  • ETYAT 10,90 -0,91 18:09:00
  • EUHOL 8,34 -0,60 18:09:57
  • EUKYO 13,60 -2,86 18:10:01
  • EUPWR 36,54 -3,54 18:09:49
  • EUREN 4,28 -2,28 18:10:00
  • EUYO 13,03 -1,59 18:10:01
  • EYGYO 7,32 -1,74 18:05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.