DOLAR 34,4941 0.09%
EURO 36,4115 0.14%
ALTIN 2.964,871,03
BITCOIN 33734244.88999%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

15:25

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.269 s Değişim: 2.63% 237,12 Adet:   2.156 Mio.Lot Hacim:   56.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 9283
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,72 2,33 14:43:03
  • DAGI 13,07 1,08 14:40:00
  • DAPGM 5,50 0,55 14:45:39
  • DARDL 5,03 0,80 14:39:42
  • DCTTR 22,84 1,42 14:39:53
  • DENGE 2,80 0,36 14:43:52
  • DERHL 12,38 -0,32 14:42:06
  • DERIM 31,20 0,91 14:43:43
  • DESA 20,14 0,80 14:45:05
  • DESPC 47,16 -0,51 14:45:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,00 1,34 14:44:22
  • DGATE 40,74 -2,40 14:44:03
  • DGGYO 43,00 1,27 14:43:28
  • DGNMO 8,55 1,54 14:43:23
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,77 1,03 14:45:43
  • DMRGD 11,00 0,92 14:45:13
  • DMSAS 6,38 -0,16 14:45:00
  • DNISI 25,02 0,32 14:45:35
  • DOAS 206,20 1,88 14:45:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 163,00 0,31 14:45:06
  • DOCO 5.862,50 -0,97 14:43:36
  • DOFER 31,30 -0,63 14:45:24
  • DOGUB 20,94 -1,04 14:44:12
  • DOHOL 13,66 2,55 14:45:43
  • DOKTA 22,72 0,98 14:45:08
  • DURKN 12,75 -0,23 14:45:37
  • DYOBY 21,76 -1,09 14:45:15
  • DZGYO 10,66 -0,37 14:45:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.