DOLAR 38,9190 0.11%
EURO 44,0187 -0.17%
ALTIN 4.125,02-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.81% 76,28 Adet:   3.689 Mio.Lot Hacim:   103.908 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,96 -5,56 18:09:53
  • A1YEN 28,40 3,27 18:09:36
  • ACSEL 106,80 1,33 18:08:01
  • ADEL 32,00 -1,42 18:05:19
  • ADESE 3,28 9,70 18:08:30
  • ADGYO 27,54 -0,58 18:08:30
  • AEFES 152,90 -0,33 18:08:16
  • AFYON 13,44 1,51 18:08:56
  • AGESA 148,00 2,49 18:08:01
  • AGHOL 279,00 -1,93 18:09:45
  • AGROT 8,06 0,37 18:09:48
  • AGYO 6,17 0,00 18:09:31
  • AHGAZ 25,70 -0,77 18:08:01
  • AHSGY 23,00 -3,20 18:08:01
  • AKBNK 53,65 2,19 18:09:49
  • AKCNS 148,60 -2,75 18:08:01
  • AKENR 12,20 1,24 18:08:46
  • AKFGY 2,14 -1,38 18:08:13
  • AKFIS 19,40 -0,26 18:09:38
  • AKFYE 16,09 -0,25 18:09:39
  • AKGRT 6,38 -0,47 18:08:01
  • AKMGY 193,20 0,52 18:09:22
  • AKSA 9,83 -0,41 18:09:28
  • AKSEN 33,92 -0,29 18:09:39
  • AKSGY 6,19 -1,12 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,47 4,68 18:08:20
  • AKYHO 3,17 1,60 18:09:53
  • ALARK 85,10 1,01 18:08:25
  • ALBRK 6,79 3,19 18:08:53
  • ALCAR 982,00 -0,10 18:05:21
  • ALCTL 103,50 -1,15 18:05:19
  • ALFAS 47,10 0,17 18:09:05
  • ALGYO 18,63 -0,27 18:09:45
  • ALKA 7,05 -1,95 18:09:28
  • ALKIM 14,70 -0,34 18:05:19
  • ALKLC 48,00 6,05 18:08:02
  • ALTNY 73,80 1,79 18:09:33
  • ALVES 32,56 -1,87 18:09:36
  • ANELE 15,46 -0,90 18:08:35
  • ANGEN 11,03 0,27 18:08:45
  • ANHYT 78,10 -1,88 18:09:43
  • ANSGR 91,45 -1,35 18:08:02
  • APBDL 22,98 0,57 18:05:19
  • APLIB 34,64 1,49 18:05:21
  • APX30 25,57 0,87 18:05:19
  • ARASE 46,46 2,74 18:05:21
  • ARCLK 115,00 0,88 18:09:58
  • ARDYZ 29,20 -0,48 18:08:26
  • ARENA 38,74 -1,68 18:09:59
  • ARMGD 33,36 -0,71 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,44 -1,11 18:09:55
  • ARTMS 28,32 -0,77 18:09:59
  • ARZUM 3,96 -2,94 18:09:44
  • ASELS 137,00 3,01 18:09:56
  • ASGYO 10,61 -0,56 18:09:28
  • ASTOR 95,80 1,00 18:09:59
  • ASUZU 60,15 -0,91 18:09:52
  • ATAGY 12,00 1,27 18:09:24
  • ATAKP 43,48 -2,73 18:09:29
  • ATATP 84,95 -2,86 18:09:22
  • ATEKS 81,00 0,06 18:09:37
  • ATLAS 5,28 1,54 18:08:03
  • ATSYH 57,70 0,87 18:09:30
  • AVGYO 8,80 -0,34 18:09:22
  • AVHOL 47,92 9,96 18:09:56
  • AVOD 2,84 1,43 18:08:23
  • AVPGY 54,40 -0,18 18:09:24
  • AVTUR 10,91 -0,82 18:08:23
  • AYCES 427,25 0,06 18:08:07
  • AYDEM 18,17 3,71 18:08:31
  • AYEN 25,30 1,20 18:08:01
  • AYES 9,48 0,00 18:08:01
  • AYGAZ 127,00 -0,39 18:09:43
  • AZTEK 41,26 -0,58 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.