DOLAR 34,7394 0.06%
EURO 36,5742 0.22%
ALTIN 2.958,030,50
BITCOIN 3305135-1.06793%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

06:34

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,661
Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,46 1,75 18:09:23
  • ACSEL 108,70 0,09 18:08:01
  • ADEL 34,80 -0,23 18:09:42
  • ADESE 2,39 8,64 18:09:49
  • ADGYO 31,30 1,16 18:10:00
  • AEFES 205,20 0,69 18:09:48
  • AFYON 14,19 2,53 18:10:00
  • AGESA 137,80 0,07 18:10:00
  • AGHOL 333,00 3,66 18:10:00
  • AGROT 13,99 0,29 18:10:00
  • AGYO 8,32 2,59 18:09:57
  • AHGAZ 20,18 0,80 18:10:00
  • AHSGY 23,80 -1,24 18:10:00
  • AKBNK 63,40 3,93 18:10:00
  • AKCNS 167,10 -0,89 18:08:44
  • AKENR 11,43 0,70 18:09:21
  • AKFGY 2,28 1,33 18:09:58
  • AKFYE 18,48 -0,11 18:09:50
  • AKGRT 6,54 -0,15 18:09:57
  • AKMGY 213,30 3,49 18:08:39
  • AKSA 10,62 7,38 18:09:56
  • AKSEN 36,26 1,06 18:10:00
  • AKSGY 7,50 5,04 18:09:51
  • AKSUE 11,72 -0,26 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,52 5,39 18:10:00
  • ALARK 98,50 2,44 18:09:58
  • ALBRK 6,28 0,96 18:08:33
  • ALCAR 1.011,00 -0,39 18:09:03
  • ALCTL 122,90 -0,41 18:09:45
  • ALFAS 50,30 0,40 18:09:35
  • ALGYO 20,50 3,22 18:10:00
  • ALKA 26,94 -0,30 18:10:00
  • ALKIM 33,94 0,83 18:10:00
  • ALKLC 32,64 2,26 18:10:00
  • ALMAD 7,37 -0,41 18:08:46
  • ALTNY 89,95 -0,94 18:10:00
  • ALVES 34,70 4,27 18:10:00
  • ANELE 13,59 -2,16 18:09:56
  • ANGEN 13,16 -0,15 18:09:51
  • ANHYT 96,25 -0,36 18:09:12
  • ANSGR 92,60 0,82 18:09:28
  • APBDL 22,77 1,52 18:10:00
  • APLIB 38,98 2,90 18:10:00
  • APX30 26,19 2,34 18:10:00
  • ARASE 55,00 1,01 18:10:00
  • ARCLK 142,80 -0,14 18:09:54
  • ARDYZ 37,06 -0,70 18:10:00
  • ARENA 27,02 2,04 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,58 0,77 18:10:00
  • ARTMS 32,68 -1,27 18:09:10
  • ARZUM 40,50 -0,49 18:10:00
  • ASELS 70,20 0,00 18:09:54
  • ASGYO 12,25 3,81 18:10:00
  • ASTOR 94,60 1,07 18:09:46
  • ASUZU 66,70 0,60 18:09:09
  • ATAGY 13,37 8,00 18:09:58
  • ATAKP 46,76 0,78 18:10:00
  • ATATP 93,90 -0,48 18:09:18
  • ATEKS 167,10 0,06 18:10:00
  • ATLAS 6,15 3,54 18:09:12
  • ATSYH 43,66 -0,09 18:09:57
  • AVGYO 9,30 0,00 18:09:55
  • AVHOL 36,02 0,17 18:09:17
  • AVOD 3,04 4,11 18:08:01
  • AVPGY 58,50 1,92 18:10:00
  • AVTUR 12,73 9,08 18:09:36
  • AYCES 486,50 -0,82 18:08:39
  • AYDEM 24,62 0,65 18:10:00
  • AYEN 29,12 -0,21 18:05:23
  • AYES 8,46 0,12 18:09:13
  • AYGAZ 178,40 1,13 18:10:00
  • AZTEK 47,90 0,50 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.