DOLAR 42,4519 0.18%
EURO 49,0542 0.19%
ALTIN 5.503,62-0,90
BITCOIN 3622368-6.99173%
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.938 s Değişim: -0.38% -42,13 Adet:   682 Mio.Lot Hacim:   11.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 10940
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,18 -0,65 10:15:38
  • A1YEN 29,96 -0,20 10:15:59
  • ACSEL 101,30 0,10 10:16:00
  • ADEL 31,82 -0,56 10:16:08
  • ADESE 1,75 -6,42 10:16:08
  • ADGYO 46,20 0,09 10:14:15
  • AEFES 15,04 0,07 10:16:06
  • AFYON 13,07 -0,53 10:15:16
  • AGESA 222,90 0,86 10:16:04
  • AGHOL 27,14 -0,73 10:15:10
  • AGROT 7,70 0,00 10:16:03
  • AGYO 7,21 -0,83 10:12:49
  • AHGAZ 26,82 -0,59 10:15:10
  • AHSGY 53,10 -0,75 10:15:35
  • AKBNK 61,85 -0,08 10:15:58
  • AKCNS 125,80 -0,16 10:15:59
  • AKENR 11,94 0,17 10:16:08
  • AKFGY 2,68 -0,37 10:15:01
  • AKFIS 22,10 -0,54 10:15:29
  • AKFYE 17,23 -0,40 10:15:27
  • AKGRT 6,80 -0,73 10:15:46
  • AKMGY 221,50 -0,89 10:13:54
  • AKSA 10,29 -0,48 10:15:44
  • AKSEN 54,35 0,83 10:16:08
  • AKSGY 7,43 -0,67 10:12:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,82 -0,83 10:16:04
  • AKYHO 3,07 0,33 10:15:34
  • ALARK 94,45 0,64 10:16:08
  • ALBRK 7,73 -0,77 10:13:51
  • ALCAR 905,50 -0,28 10:12:20
  • ALCTL 115,10 -0,43 10:15:25
  • ALFAS 44,42 -0,40 10:16:06
  • ALGYO 30,18 -0,46 10:15:33
  • ALKA 9,99 -0,60 10:16:00
  • ALKIM 15,98 -0,12 10:16:06
  • ALKLC 102,70 6,10 10:16:04
  • ALTNY 62,75 -0,16 10:16:10
  • ALVES 26,20 -1,43 10:16:06
  • ANELE 15,64 0,19 10:16:08
  • ANGEN 11,66 0,43 10:14:57
  • ANHYT 96,80 -0,21 10:15:37
  • ANSGR 22,04 -0,45 10:15:55
  • APBDL 26,60 -0,71 10:15:44
  • APLIB 41,36 0,00 10:15:59
  • APMDL 21,29 -0,05 10:16:07
  • APX30 29,10 -1,26 10:15:41
  • ARASE 64,55 -1,68 10:14:17
  • ARCLK 106,80 -0,09 10:15:41
  • ARDYZ 29,92 -0,27 10:16:06
  • ARENA 26,68 -0,15 10:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 40,00 2,56 10:15:59
  • ARSAN 2,99 0,00 10:16:06
  • ARTMS 39,78 -0,20 10:15:58
  • ARZUM 2,78 -0,36 10:13:57
  • ASELS 183,60 -0,65 10:16:08
  • ASGYO 11,12 0,91 10:16:05
  • ASTOR 93,50 -0,53 10:16:09
  • ASUZU 57,85 -2,20 10:16:09
  • ATAGY 14,49 -2,62 10:16:02
  • ATAKP 52,35 0,19 10:15:59
  • ATATP 164,30 0,61 10:15:58
  • ATEKS 85,00 1,19 09:55:28
  • ATLAS 5,88 0,34 10:14:46
  • ATSYH 79,00 1,48 09:55:28
  • AVGYO 10,95 -0,73 10:15:29
  • AVHOL 40,10 -0,25 10:15:18
  • AVOD 3,78 -1,31 10:15:33
  • AVPGY 53,95 0,00 10:16:04
  • AVTUR 17,08 2,28 10:15:22
  • AYCES 422,75 0,65 10:16:04
  • AYDEM 19,07 -0,42 10:15:14
  • AYEN 25,94 -1,74 10:16:07
  • AYES 15,04 -1,18 09:55:28
  • AYGAZ 215,90 -0,78 10:15:28
  • AZTEK 43,16 0,14 10:15:23