DOLAR 39,9940 0.33%
EURO 46,9667 -0.03%
ALTIN 4.251,84-0,52
BITCOIN 43542621.23036%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.123 s Değişim: -1.49% -152,87 Adet:   2.011 Mio.Lot Hacim:   41.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,52 -3,48 12:46:12
  • AGHOL 267,25 -3,43 12:46:10
  • AKBNK 68,85 -1,22 12:46:12
  • AKSA 9,32 -1,48 12:46:01
  • AKSEN 33,14 -2,76 12:45:23
  • ALARK 85,40 -2,23 12:46:12
  • ALFAS 43,28 -2,48 12:46:05
  • ALTNY 83,60 -1,76 12:46:14
  • ANSGR 89,00 -3,31 12:46:14
  • ARCLK 123,90 -3,28 12:46:11
  • ASELS 149,60 -1,06 12:46:12
  • ASTOR 91,40 -2,97 12:46:14
  • AVPGY 66,95 0,90 12:44:23
  • BALSU 19,46 0,15 12:46:15
  • BERA 14,75 -2,06 12:44:48
  • BIMAS 497,25 -1,92 12:46:12
  • BINHO 195,70 -2,10 12:46:03
  • BRSAN 326,75 -2,83 12:45:29
  • BRYAT 1.885,00 -1,15 12:46:06
  • BSOKE 14,20 -1,39 12:45:51
  • BTCIM 4,40 -1,79 12:45:45
  • CANTE 1,55 -3,13 12:45:59
  • CCOLA 51,60 -1,99 12:45:40
  • CIMSA 51,15 -1,82 12:46:12
  • CLEBI 1.682,00 -5,35 12:33:58
  • CWENE 17,15 3,63 12:46:05
  • DOAS 181,80 -2,68 12:46:12
  • DOHOL 15,71 -2,60 12:46:12
  • DSTKF 363,50 -1,96 12:46:12
  • EFORC 123,50 1,23 12:45:48
  • EGEEN 7.417,50 -2,40 12:45:05
  • EKGYO 17,77 0,00 12:46:00
  • ENERY 7,02 -1,54 12:45:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,20 -2,08 12:45:58
  • ENKAI 65,55 -3,18 12:46:08
  • EREGL 27,08 -1,46 12:46:12
  • EUPWR 27,44 -0,94 12:45:58
  • FENER 13,88 0,80 12:46:15
  • FROTO 92,75 -0,80 12:46:14
  • GARAN 136,70 -0,51 12:46:15
  • GENIL 158,30 -0,13 12:46:01
  • GESAN 42,32 -2,53 12:45:59
  • GRSEL 277,75 -2,20 12:45:03
  • GRTHO 367,50 6,52 12:46:14
  • GSRAY 1,27 -25,29 12:46:14
  • GUBRF 234,90 -2,97 12:46:12
  • HALKB 26,74 -0,07 12:46:12
  • HEKTS 3,20 -2,74 12:46:06
  • IEYHO 14,27 0,00 12:44:50
  • IPEKE 60,00 -2,52 12:45:59
  • ISCTR 13,96 -1,06 12:46:12
  • ISMEN 37,54 -2,59 12:46:09
  • KCAER 13,48 -1,61 12:46:11
  • KCHOL 157,30 -2,72 12:46:12
  • KONTR 21,26 -3,71 12:46:12
  • KOZAA 81,60 -2,39 12:45:04
  • KOZAL 24,04 -2,91 12:46:08
  • KRDMD 25,68 -1,91 12:46:12
  • KTLEV 7,94 -1,37 12:45:45
  • KUYAS 69,85 -0,21 12:46:08
  • LMKDC 27,82 -0,22 12:46:13
  • MAGEN 32,56 -1,33 12:44:45
  • MAVI 40,82 -1,88 12:46:03
  • MGROS 493,50 -1,79 12:46:00
  • MIATK 31,72 0,51 12:45:46
  • MPARK 348,25 -1,76 12:46:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 57,85 -0,17 12:46:14
  • ODAS 5,03 -3,27 12:46:14
  • OTKAR 416,50 -1,65 12:44:42
  • OYAKC 23,50 -1,01 12:46:15
  • PASEU 85,30 2,77 12:45:57
  • PETKM 17,32 -1,20 12:46:04
  • PGSUS 256,75 -1,06 12:46:08
  • RALYH 114,40 10,00 12:46:10
  • REEDR 9,27 -2,11 12:46:10
  • SAHOL 91,35 -1,72 12:46:13
  • SASA 3,07 -3,46 12:46:12
  • SISE 35,80 -3,40 12:46:13
  • SKBNK 7,12 2,74 12:46:13
  • SMRTG 28,74 -2,71 12:46:00
  • SOKM 35,16 -2,50 12:46:10
  • TABGD 188,80 -2,02 12:45:24
  • TAVHL 263,25 0,00 12:46:00
  • TCELL 96,25 -2,73 12:45:56
  • THYAO 287,00 -1,96 12:46:13
  • TKFEN 108,70 -0,73 12:46:12
  • TOASO 206,20 -3,01 12:46:12
  • TSKB 12,89 -2,13 12:45:50
  • TTKOM 59,80 -2,29 12:46:14
  • TTRAK 590,00 -2,16 12:46:04
  • TUPRS 146,80 -0,27 12:46:14
  • TUREX 9,98 -9,44 12:46:12
  • TURSG 8,18 -2,50 12:46:12
  • ULKER 109,10 -3,88 12:45:34
  • VAKBN 27,56 -0,29 12:46:12
  • VESTL 35,26 -3,40 12:46:12
  • YEOTK 37,96 -2,62 12:46:15
  • YKBNK 32,16 0,25 12:46:12
  • ZOREN 3,07 -2,23 12:45:57