DOLAR 38,9260 0.13%
EURO 44,1520 0.12%
ALTIN 4.137,64-0,11
BITCOIN 43376704.86754%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.466 s Değişim: 0.71% 66,97 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   72.690 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,354
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 152,60 -0,52 15:59:34
  • AGHOL 282,75 -0,62 15:59:25
  • AGROT 8,10 0,87 15:58:06
  • AHGAZ 25,90 0,00 15:59:31
  • AKBNK 53,55 2,00 15:59:24
  • AKSA 9,84 -0,30 15:59:34
  • AKSEN 33,78 -0,71 15:56:55
  • ALARK 85,50 1,48 15:59:33
  • ALFAS 47,28 0,55 15:59:32
  • ALTNY 73,50 1,38 15:59:15
  • ANHYT 78,15 -1,82 15:56:48
  • ANSGR 89,65 -3,29 15:59:02
  • ARCLK 116,00 1,75 15:59:33
  • ARDYZ 28,86 -1,64 15:58:14
  • ASELS 133,80 0,60 15:59:29
  • ASTOR 95,75 0,95 15:59:25
  • AVPGY 54,80 0,55 15:59:35
  • BERA 15,24 -0,26 15:59:21
  • BIMAS 475,00 1,82 15:59:34
  • BRSAN 348,00 -0,29 15:57:12
  • BRYAT 1.943,00 -0,87 15:59:16
  • BSOKE 19,31 0,05 15:58:33
  • BTCIM 4,76 0,63 15:59:21
  • CANTE 1,61 0,00 15:59:04
  • CCOLA 50,55 0,20 15:59:15
  • CIMSA 52,40 -0,85 15:59:30
  • CLEBI 1.973,00 1,65 15:59:32
  • CWENE 16,10 0,31 15:58:49
  • DOAS 193,20 0,42 15:59:31
  • DOHOL 15,14 0,53 15:58:14
  • ECILC 44,94 -0,84 15:59:33
  • EFORC 97,40 0,15 15:59:29
  • EGEEN 8.547,50 0,53 15:59:33
  • EKGYO 14,06 -3,30 15:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,63 5,63 15:59:25
  • ENJSA 55,15 0,36 15:58:31
  • ENKAI 63,20 -2,09 15:59:22
  • EREGL 23,86 -1,57 15:59:34
  • EUPWR 28,24 2,47 15:59:25
  • FROTO 88,75 -1,11 15:59:23
  • GARAN 112,30 0,99 15:59:35
  • GESAN 46,46 -1,27 15:59:33
  • GOLTS 363,00 0,28 15:58:56
  • GRTHO 283,50 8,21 15:58:53
  • GSRAY 1,96 -0,51 15:59:00
  • GUBRF 284,00 1,70 15:59:24
  • HALKB 20,92 1,26 15:59:33
  • HEKTS 3,16 -0,94 15:59:22
  • IEYHO 13,50 2,51 15:53:54
  • ISCTR 11,13 1,18 15:59:34
  • ISMEN 34,94 -0,46 15:58:50
  • KARSN 10,70 0,85 15:54:45
  • KCAER 14,07 0,50 15:59:12
  • KCHOL 151,10 -0,20 15:59:33
  • KONTR 27,84 -1,00 15:58:25
  • KONYA 5.460,00 0,18 15:58:15
  • KOZAA 85,80 3,62 15:58:58
  • KOZAL 25,76 2,63 15:59:34
  • KRDMD 23,28 -1,10 15:59:22
  • KTLEV 92,15 1,15 15:59:34
  • LMKDC 27,22 0,74 15:59:32
  • MAGEN 34,20 0,71 15:58:30
  • MAVI 33,90 -0,24 15:59:04
  • MGROS 502,50 -0,69 15:58:57
  • MIATK 33,00 0,92 15:59:23
  • MPARK 339,25 0,37 15:59:33
  • OBAMS 71,80 -0,83 15:58:29
  • ODAS 5,02 -0,40 15:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 423,25 1,26 15:59:32
  • OYAKC 22,92 -0,17 15:59:32
  • PASEU 70,45 -2,29 15:59:12
  • PETKM 17,25 0,29 15:59:12
  • PGSUS 244,80 1,28 15:59:30
  • RALYH 136,10 2,95 15:59:34
  • REEDR 12,18 1,08 15:59:31
  • RYGYO 13,90 0,43 15:58:18
  • SAHOL 78,45 1,29 15:59:33
  • SASA 3,70 0,54 15:59:22
  • SELEC 65,05 2,20 15:56:03
  • SISE 35,76 0,11 15:59:29
  • SKBNK 5,10 0,79 15:57:41
  • SMRTG 30,30 0,66 15:58:55
  • SOKM 37,00 1,87 15:59:23
  • TABGD 172,60 -0,23 15:58:49
  • TAVHL 222,70 -1,02 15:59:33
  • TCELL 99,05 1,75 15:59:33
  • THYAO 284,75 1,79 15:59:35
  • TKFEN 119,90 -0,25 15:58:53
  • TOASO 204,90 0,64 15:59:34
  • TSKB 11,44 2,33 15:59:33
  • TTKOM 60,95 1,84 15:59:23
  • TTRAK 604,50 -0,08 15:59:12
  • TUPRS 129,80 0,46 15:59:33
  • TURSG 17,22 -1,15 15:59:23
  • ULKER 112,20 0,18 15:59:33
  • VAKBN 23,72 1,37 15:59:33
  • VESTL 39,70 2,11 15:59:32
  • YEOTK 42,52 4,78 15:59:33
  • YKBNK 27,08 1,80 15:59:35
  • ZOREN 3,26 0,00 15:58:24