DOLAR 39,9979 0.34%
EURO 46,9889 0.02%
ALTIN 4.257,63-0,38
BITCOIN 4335333-0.00538%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.133 s Değişim: -1.39% -143,18 Adet:   3.040 Mio.Lot Hacim:   70.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,54 -3,36 16:59:39
  • AGHOL 268,50 -2,98 16:59:23
  • AKBNK 68,15 -2,22 16:59:39
  • AKSA 9,41 -0,53 16:59:38
  • AKSEN 32,98 -3,23 16:59:14
  • ALARK 85,35 -2,29 16:59:34
  • ALFAS 43,20 -2,66 16:58:58
  • ALTNY 83,35 -2,06 16:59:39
  • ANSGR 90,30 -1,90 16:59:34
  • ARCLK 124,00 -3,20 16:59:09
  • ASELS 151,40 0,13 16:59:39
  • ASTOR 92,20 -2,12 16:59:40
  • AVPGY 65,90 -0,68 16:59:27
  • BALSU 19,60 0,87 16:59:12
  • BERA 14,75 -2,06 16:59:17
  • BIMAS 501,50 -1,08 16:59:39
  • BINHO 195,20 -2,35 16:59:40
  • BRSAN 327,50 -2,60 16:59:11
  • BRYAT 1.879,00 -1,47 16:58:18
  • BSOKE 14,13 -1,87 16:58:19
  • BTCIM 4,39 -2,01 16:59:07
  • CANTE 1,56 -2,50 16:59:33
  • CCOLA 51,55 -2,09 16:59:35
  • CIMSA 52,40 0,58 16:59:39
  • CLEBI 1.694,00 -4,67 16:58:19
  • CWENE 16,95 2,42 16:59:37
  • DOAS 182,30 -2,41 16:59:28
  • DOHOL 15,70 -2,67 16:59:40
  • DSTKF 364,00 -1,82 16:59:23
  • EFORC 125,20 2,62 16:59:30
  • EGEEN 7.442,50 -2,07 16:59:04
  • EKGYO 17,82 0,28 16:59:39
  • ENERY 6,98 -2,10 16:59:32
  • ENJSA 61,85 -1,04 16:59:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,85 -2,73 16:59:40
  • EREGL 26,96 -1,89 16:59:39
  • EUPWR 27,28 -1,52 16:58:39
  • FENER 13,55 -1,60 16:59:40
  • FROTO 93,05 -0,48 16:59:39
  • GARAN 136,50 -0,66 16:59:39
  • GENIL 162,00 2,21 16:59:08
  • GESAN 42,44 -2,26 16:57:57
  • GLRMK 129,10 -3,37 16:59:29
  • GRSEL 280,00 -1,41 16:58:59
  • GRTHO 366,00 6,09 16:57:31
  • GSRAY 1,25 -26,47 16:59:37
  • GUBRF 235,90 -2,56 16:59:39
  • HALKB 26,44 -1,20 16:59:34
  • HEKTS 3,20 -2,74 16:59:24
  • IEYHO 14,40 0,91 16:59:36
  • IPEKE 59,55 -3,25 16:58:56
  • ISCTR 13,92 -1,35 16:59:39
  • ISMEN 37,62 -2,39 16:59:35
  • KCAER 13,48 -1,61 16:59:36
  • KCHOL 157,10 -2,84 16:59:34
  • KONTR 21,18 -4,08 16:59:38
  • KOZAA 80,75 -3,41 16:59:38
  • KOZAL 23,92 -3,39 16:59:39
  • KRDMD 25,78 -1,53 16:59:38
  • KTLEV 7,98 -0,87 16:59:38
  • KUYAS 65,40 -6,57 16:59:38
  • LMKDC 28,12 0,86 16:59:35
  • MAGEN 33,06 0,18 16:59:17
  • MAVI 41,00 -1,44 16:59:28
  • MGROS 495,50 -1,39 16:59:40
  • MIATK 31,74 0,57 16:59:35
  • MPARK 350,50 -1,13 16:59:34
  • OBAMS 58,30 0,60 16:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 -3,27 16:59:35
  • OTKAR 416,00 -1,77 16:58:41
  • OYAKC 24,68 3,96 16:59:35
  • PASEU 86,15 3,80 16:59:28
  • PETKM 17,27 -1,48 16:59:36
  • PGSUS 257,75 -0,67 16:59:39
  • RALYH 114,40 10,00 16:56:05
  • REEDR 9,26 -2,22 16:59:25
  • SAHOL 91,00 -2,10 16:59:39
  • SASA 3,08 -3,14 16:59:39
  • SISE 35,86 -3,24 16:59:29
  • SKBNK 6,99 0,87 16:59:29
  • SMRTG 28,88 -2,23 16:59:17
  • SOKM 35,30 -2,11 16:59:35
  • TABGD 188,70 -2,08 16:59:39
  • TAVHL 262,50 -0,28 16:59:40
  • TCELL 96,80 -2,17 16:59:39
  • THYAO 288,75 -1,37 16:59:36
  • TKFEN 107,30 -2,01 16:59:35
  • TOASO 207,50 -2,40 16:59:35
  • TSKB 13,02 -1,14 16:59:30
  • TTKOM 59,35 -3,02 16:59:39
  • TTRAK 592,00 -1,82 16:59:23
  • TUPRS 145,80 -0,95 16:59:39
  • TUREX 9,92 -9,98 16:59:27
  • TURSG 8,18 -2,50 16:59:29
  • ULKER 108,90 -4,05 16:59:38
  • VAKBN 27,48 -0,58 16:59:34
  • VESTL 35,46 -2,85 16:59:19
  • YEOTK 37,78 -3,08 16:59:39
  • YKBNK 31,94 -0,44 16:59:39
  • ZOREN 3,07 -2,23 16:58:42